| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉三镇 |
34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 24 | +54 | 81 |
| 2 | 梅州客家 |
34 | 24 | 6 | 4 | 71 | 29 | +42 | 78 |
| 3 | 浙江队 |
34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 27 | +38 | 74 |
| 4 | 成都蓉城 | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 33 | +27 | 67 |
| 5 | 南通支云 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 |
| 6 | 昆山FC | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 36 | +14 | 56 |
| 7 | 陕西长安竞技 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 40 | +2 | 49 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 | 47 |
| 9 | 四川九牛 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 36 | -1 | 45 |
| 10 | 苏州东吴 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 41 | -6 | 40 |
| 11 | 辽宁沈阳城市 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 35 |
| 12 | 新疆天山雪豹 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 53 | -23 | 31 |
| 13 | 淄博蹴鞠 | 34 | 6 | 12 | 16 | 28 | 50 | -22 | 30 |
| 14 | 北京北体大 | 34 | 5 | 11 | 18 | 27 | 55 | -28 | 26 |
| 15 | 江西北大门 | 34 | 4 | 10 | 20 | 24 | 62 | -38 | 22 |
| 16 | 贵州队 | 34 | 3 | 9 | 22 | 21 | 68 | -47 | 18 |
2020-2021赛季中甲联赛共有16支球队参赛,进行双循环34轮比赛。受疫情影响,赛制微调,但升级与降级机制保持完整。武汉三镇、梅州客家、浙江队分列前三,直接升入中超;后三名贵州队、江西北大门、北京北体大降入中乙。
2020-2021中甲联赛采取双循环主客场制(部分赛会制),胜3分平1分负0分。排名依据:1. 积分;2. 相互战绩;3. 净胜球;4. 进球数。升级区为前三名,降级区为后三名。本积分榜综合两个赛季最终排名数据,反映完整竞争格局。
📈 数据更新时间:2021赛季结束后最终版。所有场次均已包含。